لمعرفة الجواب فضلا اضغط الدائرة التي امام الأختيار الذي تريده
| الـــــد و لــة | عـمـلة الـبـلـد | الـمـســـاحــة | عـد د السـكان | الـعـاصـمـــة |
| إثـيوبيـا | ||||
| أذربيـجـان | ||||
| الأرجـنتين | ||||
| الأردن | ||||
| أرمـيـنـيــا | ||||
| إريـتـريا | ||||
| أســبانـيــا | ||||
| أســترالـيــا | ||||
| إســتونـيــا | ||||
| أفريقيا الوسطى | ||||
| أفغـــانســتان | ||||
| الاكوادور | ||||
| ألـبــانـيــا | ||||
| البـهـاما | ||||
| ألـمــانـيــا | ||||
| الإمارات | ||||
| أنتـيجوا وباربودا | ||||
| أنجـولا | ||||
| أنــــدورا | ||||
| أنــدونـيـســيا | ||||
| أورجــواي | ||||
| أوزبكـســتان | ||||
| أوغـندا | ||||
| أوكــرانـيــا | ||||
| إيـــران | ||||
| إيـرلـنــده | ||||
| أيـســلنده | ||||
| ايـطــاليــا | ||||
| بابوا غينيا الجديدة | ||||
| باكـســتان | ||||
| بـتسوانا | ||||
| بربــادوس | ||||
| براجـواي | ||||
| البحـرين | ||||
| البرازيل | ||||
| البـرتـغــال | ||||
| بــرونــاي | ||||
| بـلغـــاريا | ||||
| بـلجــيـكــا | ||||
| بـنـجــلادش | ||||
| بـنـمـا | ||||
| بـنـين | ||||
| بــوتــان | ||||
| بورتريكـو | ||||
| بوركينا فاسو | ||||
| بورنـدي | ||||
| البوسـنة والهرسك | ||||
| بـولــنده | ||||
| بولـيفيا | ||||
| بـيرو | ||||
| بـلـيـز |
| تايــلانـد | ||||
| تـايــوان | ||||
| تركمــانستان | ||||
| تــركـيـــا | ||||
| تـشــاد | ||||
| الـتـشــيـك | ||||
| تـنزانيا | ||||
| تــوجــو | ||||
| تونس | ||||
| تـونجـا | ||||
| ترينداد وتوباجو | ||||
| الجــابون | ||||
| جاميكـا | ||||
| جامو و كشمير | ||||
| الجـزائر | ||||
| جنوب افريقيا | ||||
| جواتيمـالا | ||||
| جورجيا | ||||
| جويانا التعاونية | ||||
| جويانا الفرنسية | ||||
| جيبوتي | ||||
| الــدانمــارك | ||||
| الـدوميـنكــا | ||||
| الـدوميـنكــان | ||||
| روانــدا | ||||
| روســيا | ||||
| رومــانـيــا | ||||
| ريونيون | ||||
| زائير | ||||
| زامبيا | ||||
| زيمبابوي | ||||
| ساحل العاج | ||||
| سـامـوا الغـربية | ||||
| سـان مـاريـنو | ||||
| السـعودية | ||||
| سـريلانكـا | ||||
| السـلفادور | ||||
| سـلوفـاكـيا | ||||
| سـلوفـينيا | ||||
| سـنغـافـورة | ||||
| السـنغال | ||||
| سـوريا | ||||
| سوازيلاند | ||||
| السـودان | ||||
| سورينام | ||||
| الســويـد | ||||
| ســويـســرا | ||||
| سيراليون | ||||
| شـيلي | ||||
| صـربـيا | ||||
| الصـومال | ||||
| الصــين | ||||
| طـاجيـكسـتان | ||||
| العــراق | ||||
| عمــان | ||||
| غامبيا | ||||
| غـانا | ||||
| غرقـيـزيا | ||||
| غينيا | ||||
| غينيا الاستوائية | ||||
| غينيا بيساو | ||||
| فـرنـســا | ||||
| الفـلبـين | ||||
| فلســطين | ||||
| فنزويلا | ||||
| فـلـنــده | ||||
| فـيـتـنــام | ||||
| فــيـجــي | ||||
| قبرص التركية | ||||
| قبرص اليونانية | ||||
| قـطــر | ||||
| جزر القمر | ||||
| كازا خـسـتـان | ||||
| الكاميرون | ||||
| كرواتـيــا | ||||
| كـمـبــوديـا | ||||
| كنـدا | ||||
| الكونغو | ||||
| كـوبـا | ||||
| كوريا الجنوبية | ||||
| كوريا الشمالية | ||||
| كوستاريكا | ||||
| كولومبيا | ||||
| الكــويت | ||||
| كينيا | ||||
| لاتفـيـا | ||||
| لاوس | ||||
| لبـنــان | ||||
| لوكسمبورج | ||||
| ليـبـيـا | ||||
| ليبيريا | ||||
| ليتوانيا | ||||
| ليـسو تو |
| مالاوي | ||||
| مـالـطــا | ||||
| مالي | ||||
| مــالــيــزيا | ||||
| المـــجـــر | ||||
| مدغشقر | ||||
| مـصـــر | ||||
| المـغــرب | ||||
| مـقــدونـيــا | ||||
| المكسيك | ||||
| المملكة المتحده | ||||
| مـنغــولـيــا | ||||
| مـوريـتــانـيـا | ||||
| موزمبيق | ||||
| مولدوفــا | ||||
| مـيانمــار | ||||
| ناميبيا | ||||
| النــرويـج | ||||
| النـمســـا | ||||
| نـيـبـــال | ||||
| النيـجر | ||||
| نيجـيريا | ||||
| نيكارجوا | ||||
| نـيـوزيـلـنــده | ||||
| نيوكاليدونيا | ||||
| هاييتي | ||||
| الهــــنـد | ||||
| هندوراس | ||||
| هــولـنـــدا | ||||
| هـونج كـونـج | ||||
| الولايات المتحدة الامريكية | ||||
| اليـابان | ||||
| اليـمـــن | ||||
| اليونان |
Development | Ra2Directory+ | Multimedia | Photography | Design
( Copyright © 2000/2025 Ra2D ™ All Rights Reserved. )